专业大学排行
大学排名是根据各项科学研究和教学等标准、以英文发表研究报告和学术论文、针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。本文展示的专业大学排行,是根据各个专业进行分类展示中国所属各类高等教育院校(含港澳及台湾地区高校)的排序。
本文排名来源于中国科学评价研究中心( Research Center for Chinese Science Evaluation (RCCSE)), 是我国高等院校中第一个综合性的科学评价研究中心,是集科学研究、人才培养和评价咨询服务为一体的多功能的中介性实体机构。(不同机构的排名,结果会有差异)
- 哲学
- 理论经济学
- 应用经济学
- 法学
- 政治学
- 社会学
- 民族学
- 马克思主义理论
- 教育学
- 心理学
- 体育学
- 中国语言文学
- 外国语言文学
- 新闻传播学
- 考古学
- 中国史
- 世界史
排行 | 学校名称 | 地区 | 星级 |
---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 北京 | 5 ⭐ |
2 | 北京大学 | 北京 | 5 ⭐ |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 5 ⭐ |
4 | 中山大学 | 广东 | 4 ⭐ |
5 | 复旦大学 | 上海 | 4 ⭐ |
6 | 吉林大学 | 吉林 | 4 ⭐ |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 4 ⭐ |
8 | 南开大学 | 天津 | 4 ⭐ |
9 | 清华大学 | 北京 | 4 ⭐ |
10 | 南京大学 | 江苏 | 4 ⭐ |
11 | 山东大学 | 山东 | 4 ⭐ |
12 | 华东师范大学 | 上海 | 4 ⭐ |
13 | 四川大学 | 四川 | 4 ⭐ |
14 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4 ⭐ |
15 | 湖南师范大学 | 湖南 | 3 ⭐ |
16 | 浙江大学 | 浙江 | 3 ⭐ |
17 | 东北大学 | 辽宁 | 3 ⭐ |
18 | 南京师范大学 | 江苏 | 3 ⭐ |
19 | 山西大学 | 山西 | 3 ⭐ |
20 | 厦门大学 | 福建 | 3 ⭐ |
21 | 西安交通大学 | 陕西 | 3 ⭐ |
22 | 中央民族大学 | 北京 | 3 ⭐ |
23 | 华侨大学 | 福建 | 3 ⭐ |
24 | 同济大学 | 上海 | 3 ⭐ |
25 | 华中科技大学 | 湖北 | 3 ⭐ |
26 | 西北大学 | 陕西 | 3 ⭐ |
27 | 上海师范大学 | 上海 | 3 ⭐ |
28 | 陕西师范大学 | 陕西 | 3 ⭐ |
29 | 西南大学 | 重庆 | 3 ⭐ |
30 | 河北大学 | 河北 | 3 ⭐ |
31 | 首都师范大学 | 北京 | 3 ⭐ |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 3 ⭐ |
33 | 辽宁大学 | 辽宁 | 3 ⭐ |
34 | 苏州大学 | 江苏 | 3 ⭐ |
35 | 东南大学 | 江苏 | 3 ⭐ |
36 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 3 ⭐ |
其它热门排行榜
- 第四轮学科评估排行
- 2019年中国大学排行榜500强
- 双一流大学排行
- 本科院校竞争力排行
- 科技创新竞争力排行